Home > Accurate > Firearms > Accurate Smokeless Powder Manual

Accurate Smokeless Powder Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Accurate Smokeless Powder Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 1 Accurate manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    							31/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    RIFLE DATA 31 RIFLE DATA
    270 WINCHESTER
    Gun HS PRECISION Barrel length 24
    Primer REM 91¤2Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 150 RCBSOAL = 3.250
    8700 54.0 2184 60.0 2374
    SRA 90 HPOAL = 3.090
    5744 24.0 2174 40.0 3270
    4064 47.7 3179 53.0 3455
    2700 51.3 3176 57.0 3452
    4350 54.9 3205 61.0 3484
    3100 54.9 2877 61.0 3127
    HDY 100 SPOAL = 3.175
    5744 24.0 2135 38.5 3100
    4064 46.8 3072 52.0 3339
    2700 50.4 3073 56.0 3340
    4350 54.0 3088 60.0 3356
    3100 54.9 2852 61.0 3100
    NOS 130 BTOAL = 3.330
    5744 24.5 1950 36.5 2748
    4064 43.2 2686 48.0 2920
    2700 46.8 2718 52.0 2954
    4350 49.5 2778 55.0 3020
    3100 54.9 2820 61.0 3065
    MAGPRO 58.5 2919 65.0 3234
    HDY 140 SBTOAL = 3.330
    5744 25.0 1962 36.0 2621
    2700 46.8 2662 52.0 2893
    4350 50.4 2749 56.0 2988
    3100 54.0 2725 60.0 2962
    8700 57.6 2257 64.0 2453
    SRA 150 SBTOAL = 3.300
    5744 26.0 1998 35.5 2536
    2700 45.0 2519 50.0 2738
    4350 47.7 2650 53.0 2880
    3100 52.2 2662 58.0 2894
    MAGPRO 55.4 2725 61.5 3000
    8700 56.7 2329 63.0 2532
    .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM
    Gun WISEMAN Barrel length 24
    Primer WIN WLR Case WIN
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SPR 100 HPOAL = 2.675
    4350 (C) 61.5 3394 68.5 3696
    3100 (C) 60.2 2984 67.0 3350
    MAGPRO (C)70.2 3200 78.0 3545
    SRA 130 SPBTOAL = 2.700
    4350 54.1 2950 60.0 3256
    3100 (C) 58.4 2870 65.0 3212
    MAGPRO (C)68.0 3062 75.5 3359
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    (C) Denotes a compressed load for maximum charge.
    .270 WINCHESTER SHORT MAGNUM (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    BAR 130 XOAL = 2.800
    3100 (C) 57.1 2772 63.5 3093
    MAGPRO (C)66.6 2958 74.0 3287
    HDY 140 BTSPOAL = 2.760
    4350 52.9 2865 58.9 3137
    3100 (C) 58.0 2811 64.5 3135
    MAGPRO (C)66.8 2985 74.2 3275
    SRA 150 SPBTOAL = 2.760
    4350 44.6 2550 49.7 2866
    3100 (C) 55.7 2758 62.0 3036
    MAGPRO (C)63.0 2864 70.0 3136
    7-30 WATERS(FLAT POINT BULLETS ONLY)
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer REM 91¤2Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    NOS 120 FNOAL = 2.530
    2015 29.7 2472 33.0 2687
    2230 30.6 2434 34.0 2646
    2460 30.6 2405 34.0 2614
    2520 33.3 2515 37.0 2734
    4064 34.2 2507 38.0 2725
    NOS 139 FNOAL = 2.665
    2015 27.9 2211 31.0 2403
    2230 30.6 2339 34.0 2542
    2460 31.1 2344 34.5 2548
    2520 31.1 2274 34.5 2472
    4064 32.0 2329 35.5 2532
    7x57mm MAUSER
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer CCI 200 Case WIN
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SRA 140 SBTOAL = 3.025
    4064 37.8 2468 42.0 2683
    2700 42.8 2523 47.5 2742
    4350 45.9 2609 51.0 2836
    3100 45.9 2356 51.0 2561
    NOS 150 BTOAL = 3.060
    4064 36.0 2317 40.0 2519
    2700 41.4 2416 46.0 2626
    4350 44.1 2504 49.0 2722
    3100 45.9 2375 51.0 2581
    HDY 175 SPOAL = 3.040
    4064 35.1 2155 39.0 2342
    2700 38.7 2209 43.0 2401
    4350 42.3 2306 47.0 2507
    3100 45.0 2247 50.0 2442
    R
    I
    F
    L
    E 
    						
    							32/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    R
    I
    F
    L
    E
    RIFLE DATA 32 RIFLE DATA
    7mm08 REMINGTON
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer CCI 200 Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 145 GCOAL = 2.670
    5744 24.3 2110 27.0 2294
    (L) 168 GCOAL = 2.735
    5744 24.3 2000 27.0 2174
    NOS 120 SPOAL = 2.765
    2015 34.4 2656 38.2 2887
    2230 36.3 2656 40.3 2887
    2460 36.6 2688 40.7 2922
    2520 37.3 2644 41.4 2874
    4064 38.7 2721 43.0 2958
    2700 41.9 2641 46.5 2871
    4350 42.8 2570 47.5 2794
    3100 42.8 2298 47.5 2498
    SRA 140 SBTOAL = 2.800
    2015 33.3 2483 37.0 2699
    2230 35.1 2494 39.0 2711
    2460 36.0 2547 40.0 2768
    2520 35.6 2484 39.5 2700
    4064 37.8 2553 42.0 2775
    2700 40.1 2484 44.5 2700
    4350 42.8 2579 47.5 2803
    3100 42.8 2332 47.5 2535
    SRA 150 SBTOAL = 2.800
    2015 32.4 2372 36.0 2578
    2230 34.2 2410 38.0 2620
    2460 34.5 2415 38.3 2625
    2520 35.1 2403 39.0 2612
    4064 36.9 2454 41.0 2667
    2700 39.2 2424 43.5 2635
    4350 41.9 2513 46.5 2731
    3100 42.3 2294 47.0 2494
    NOS 160 SPOAL = 2.800
    2015 31.5 2245 35.0 2440
    2230 32.9 2240 36.5 2435
    2460 33.3 2256 37.0 2452
    2520 34.2 2259 38.0 2455
    4064 36.0 2349 40.0 2553
    4350 41.4 2420 46.0 2630
    3100 42.3 2256 47.0 2452
    REM 175 SPOAL = 2.795
    2015 31.5 2131 35.0 2316
    2230 33.3 2183 37.0 2373
    2460 33.3 2177 37.0 2366
    2520 34.2 2175 38.0 2364
    4064 35.6 2179 39.5 2368
    2700 37.8 2196 42.0 2387
    4350 41.0 2301 45.5 2501
    3100 42.3 2164 47.0 2352
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    .280 REMINGTON
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer REM 91¤2Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SPR 120 SPOAL = 3.200
    2700 47.3 2761 52.5 3001
    4350 51.3 2863 57.0 3112
    3100 54.0 2783 60.0 3025
    BAR 140 XOAL = 3.310
    2700 43.7 2493 48.5 2710
    4350 45.9 2554 51.0 2776
    3100 51.3 2612 57.0 2839
    HDY 154 SPOAL = 3.330
    2700 44.1 2501 49.0 2718
    4350 48.6 2599 54.0 2825
    3100 52.2 2569 58.0 2792
    NOS 160 SPOAL = 3.300
    2700 43.7 2450 48.5 2663
    4350 46.8 2523 52.0 2742
    3100 51.8 2553 57.5 2775
    HDY 175 SPOAL = 3.300
    2700 41.4 2234 46.0 2428
    4350 46.4 2376 51.5 2583
    3100 51.3 2467 57.0 2681
    7mm REMINGTON MAGNUM
    Gun OBERMEYER Barrel length 24
    Primer CCI 250 Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SPR 120 SPOAL = 3.260
    5744 24.5 2041 47.0 3127
    4064 48.6 2906 54.0 3159
    2700 55.4 2920 61.5 3174
    4350 56.7 2958 63.0 3215
    3100 64.2 3059 71.3 3325
    8700 71.1 2743 79.0 2982
    SRA 140 SBTOAL = 3.270
    5744 27.5 2050 45.5 2948
    4064 47.7 2702 53.0 2937
    2700 53.6 2755 59.5 2995
    4350 54.9 2786 61.0 3028
    3100 61.2 2845 68.0 3092
    MAGPRO 66.3 2952 73.7 3220
    8700 72.0 2555 80.0 2777
    SRA 150 SBTOAL = 3.280
    5744 29.5 2066 43.0 2739
    4064 46.4 2583 51.5 2808
    2700 51.8 2668 57.5 2900
    4350 54.9 2731 61.0 2968
    3100 59.4 2763 66.0 3003
    8700 71.1 2715 79.0 2951
    SRA 160 HPBTOAL = 3.270
    MAGPRO 61.7 2737 68.6 3000 
    						
    							33/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    RIFLE DATA 33 RIFLE DATA
    7mm REMINGTON MAGNUM (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    NOS 160 SPOAL = 3.280
    5744 30.0 2069 42.5 2679
    4064 44.6 2454 49.5 2667
    2700 51.8 2559 57.5 2781
    4350 51.3 2547 57.0 2768
    3100 57.2 2627 63.5 2855
    8700 71.1 2698 79.0 2933
    NOS 175 SPOAL = 3.275
    5744 31.5 2042 41.5 2513
    4064 43.2 2302 48.0 2502
    2700 47.7 2375 53.0 2581
    4350 50.4 2441 56.0 2653
    3100 54.5 2484 60.5 2700
    MAGPRO 59.4 2640 66.0 2854
    8700 67.5 2534 75.0 2754
    7mm WINCHESTER SHORT MAGNUM
    Gun Test Barrel Barrel length 24
    Primer WIN WLR Case WIN
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    WIN 140 JSPOAL = 2.780
    MAGPRO 68.0 2850 76.0 3190
    WIN 150 JSPOAL = 2.780
    MAGPRO 66.6 2800 74.0 3070
    WIN 160 FSOAL = 2.780
    MAGPRO 64.8 2700 72.0 2975
    7mm REMINGTON ULTRA MAG
    Gun HS PRECISION Barrel length 26
    Primer REM 91¤2M Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 145OAL = 3.500
    5744 30.0 1971 36.0 2228
    (L) 168 FPGCOAL = 3.260
    5744 31.0 1952 40.0 2248
    HDY 120 SPHPOAL = 3.595
    3100 79.2 3323 88.0 3612
    8700 98.1 3360 109.0 3652
    HDY 139 SPOAL = 3.595
    5744 31.0 2046 42.0 2562
    3100 77.4 3174 86.0 3450
    MAGPRO 86.9 3265 91.5 3462
    8700 95.4 3222 106.0 3502
    BAR 140 XOAL = 3.595
    5744 32.0 2051 43.0 2544
    5744 51.3 2842 57.0 3089
    3100 75.6 3140 84.0 3413
    8700 94.5 3208 105.0 3487
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    7mm REMINGTON ULTRA MAG (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    NOS 150 BTOAL = 3.595
    5744 32.0 2026 43.0 2506
    5744 50.4 2795 56.0 3038
    3100 74.2 3064 82.4 3330
    MAGPRO 84.7 3132 89.2 3324
    8700 93.6 3128 104.0 3400
    SRA 160 SPBTOAL = 3.595
    5744 33.0 2052 45.0 2529
    5744 50.4 2729 56.0 2966
    3100 73.4 2968 81.5 3226
    MAGPRO 82.7 3033 87.0 3217
    8700 91.8 3055 102.0 3321
    HDY 175 SPOAL = 3.595
    5744 50.4 2626 56.0 2854
    3100 72.0 2823 80.0 3069
    MAGPRO 81.2 2909 85.5 3080
    8700 92.7 2975 103.0 3234
    SWF 175 A-FOAL = 3.595
    3100 69.3 2800 77.0 3043
    8700 88.2 2881 98.0 3132
    7mm WEATHERBY MAGNUM
    Gun DOUGLAS Barrel length 26
    Primer REM 91¤2M Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    BAR 120 XOAL = 3.310
    4350 63.9 3205 71.0 3484
    3100 68.4 3199 76.0 3477
    8700 77.4 2827 86.0 3073
    HDY 139 SBTOAL = 3.340
    4350 62.1 3030 69.0 3293
    3100 66.6 3048 74.0 3313
    8700 73.8 2695 82.0 2929
    NOS 150 BTOAL = 3.350
    4350 58.5 2843 65.0 3090
    3100 64.8 2943 72.0 3199
    8700 73.8 2670 82.0 2902
    NOS 160 SPOAL = 3.355
    4350 58.5 2796 65.0 3039
    3100 63.5 2858 70.5 3106
    8700 72.9 2661 81.0 2892
    NOS 175 SPOAL = 3.360
    4350 56.7 2662 63.0 2894
    3100 62.1 2738 69.0 2976
    8700 72.0 2553 80.0 2775
    R
    I
    F
    L
    E 
    						
    							34/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    R
    I
    F
    L
    E
    RIFLE DATA 34 RIFLE DATA
    .30 M1 CARBINE
    Gun DOUGLAS Barrel length 20
    Primer CCI 400 Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 125 RNOAL = 1.705
    No. 9 9.9 1627 11.0 1769
    5744 12.2 1574 13.5 1711
    1680 13.5 1616 15.0 1756
    SPR 100 SPOAL = 1.675
    No. 9 12.0 1854 13.3 2015
    5744 13.5 1698 15.0 1846
    1680 15.3 1695 17.0 1842
    SPR 110 FMJOAL = 1.670
    No. 9 11.3 1742 12.6 1893
    5744 13.1 1644 14.5 1787
    1680 14.4 1624 16.0 1765
    7.62x39mm
    Gun HS PRECISION Barrel length 20
    Primer REM 91¤2Case IMI
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SRA 110 HPOAL = 2.115
    5744 20.3 2110 22.5 2294
    1680 24.8 2343 27.5 2547
    2015 25.7 2089 28.5 2271
    2230 26.6 2047 29.5 2225
    2460 26.6 2018 29.5 2194
    SPR 125 SPOAL = 2.195
    5744 19.4 1973 21.5 2145
    1680 23.0 2179 25.5 2368
    2015 25.7 2124 28.5 2309
    2230 26.6 2031 29.5 2208
    2460 26.6 2002 29.5 2176
    SRA 150 SPOAL = 2.180
    5744 17.6 1748 19.5 1900
    1680 20.3 1891 22.5 2055
    2015 23.4 1906 26.0 2072
    2230 24.3 1818 27.0 1976
    2460 24.3 1800 27.0 1956
    .30/30 WINCHESTER(FN/RN BULLETS ONLY)
    Gun HS PRECISION Barrel length 20
    Primer CCI 200 Case FED
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 152 RNOAL = 2.450
    5744 20.3 1943 22.5 2112
    2015 23.0 1828 25.5 1987
    2230 23.4 1815 26.0 1973
    2460 24.3 1834 27.0 1994
    2495 25.7 1885 28.5 2049
    2520 24.8 1844 27.5 2004
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    .30/30 WINCHESTER (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 173 FNOAL = 2.550
    5744 19.8 1872 22.0 2035
    2015 23.4 1829 26.0 1988
    2230 23.4 1798 26.0 1954
    2460 24.8 1856 27.5 2017
    2495 24.8 1852 27.5 2013
    2520 25.7 1889 28.5 2053
    SPR 150 FNOAL = 2.540
    5744 22.5 1985 25.0 2158
    2015 26.1 2017 29.0 2192
    2230 28.5 2091 31.7 2273
    2460 29.3 2107 32.5 2290
    2495 27.5 2049 30.5 2227
    2520 30.2 2139 33.5 2325
    4064 29.7 2065 33.0 2245
    2700 33.3 2084 37.0 2265
    NOS 170 FNOAL = 2.545
    5744 21.2 1838 23.5 1998
    2015 24.3 1875 27.0 2038
    2230 27.0 1954 30.0 2124
    2460 27.2 1949 30.2 2118
    2495 26.6 1927 29.5 2095
    2520 28.4 1959 31.5 2129
    4064 27.0 1837 30.0 1997
    2700 31.5 1930 35.0 2098
    .30/40 KRAG
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer CCI 200 Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 165 FNGCOAL = 2.855
    5744 25.2 2022 28.0 2198
    (L) 180 RNGCOAL = 2.900
    5744 23.9 1919 26.5 2086
    (L) 210 RNGCOAL = 2.925
    5744 22.5 1720 25.0 1870
    .308 WINCHESTER
    Gun HS PRECISION Barrel length 24
    Primer CCI 200 Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 152 RNGCOAL = 2.530
    5744 24.3 2052 27.0 2230
    (L) 165 SILOAL = 2.700
    5744 24.3 1992 27.0 2165
    SRA 110 HPOAL = 2.595
    5744 22.1 2040 36.0 2918
    2015 40.5 2934 45.0 3189
    2230 42.8 2917 47.5 3171
    2460 43.7 2938 48.5 3193
    2495 42.3 2780 47.0 3022
    2520 42.8 2778 47.5 3020 
    						
    							35/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    RIFLE DATA 35 RIFLE DATA
    .308 WINCHESTER (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    NOS 125 BTOAL = 2.780
    5744 24.8 2051 34.5 2753
    2015 39.2 2777 43.5 3018
    2230 42.3 2776 47.0 3017
    2460 42.3 2773 47.0 3014
    2495 42.3 2697 47.0 2931
    2520 42.8 2719 47.5 2955
    HDY 150 SPOAL = 2.745
    5744 27.0 2160 33.5 2551
    2015 37.4 2543 41.5 2764
    2230 39.2 2495 43.5 2712
    2460 40.5 2544 45.0 2765
    2495 41.4 2582 46.0 2806
    2520 41.9 2584 46.5 2809
    4064 41.0 2539 45.5 2760
    2700 43.7 2306 48.5 2506
    SRA 168 HPBTOAL = 2.800
    5744 28.0 2150 31.5 2376
    2015 36.0 2431 40.0 2642
    2230 37.8 2401 42.0 2610
    2460 38.3 2393 42.5 2601
    2495 40.1 2442 44.5 2654
    2520 40.5 2495 45.0 2712
    4064 38.7 2262 43.0 2571
    2700 42.3 2294 47.0 2493
    NOS 180 BTOAL = 2.800
    5744 28.0 2117 30.0 2235
    2230 36.0 2244 40.0 2439
    2460 37.4 2276 41.5 2474
    2495 38.7 2385 43.0 2592
    2520 40.1 2407 44.5 2616
    4064 37.8 2269 42.0 2466
    2700 42.3 2272 47.0 2470
    NOTE:Some military cases have lower case capacity than
    commercial brass cases and may require reduction
    of charge weight by 8±12%. Use extra caution when
    loading with military brass.
    7.62x54mm RUSSIAN
    Gun DOUGLAS Barrel length 24
    Primer CCI 250 Case NORMA
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 180 RNOAL = 2.830
    4350 45.0 2244 50.0 2439
    3100 47.7 2156 53.0 2343
    8700 49.5 1673 55.0 1819
    SRA 150 SPOAL = 2.850
    4350 48.6 2459 54.0 2673
    3100 49.5 2268 55.0 2465
    8700 52.2 1746 58.0 1898
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    (C) Denotes a compressed load for maximum charge. *CCI 250 primer used.
    7.62x54mm RUSSIAN (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SRA 180 SPOAL = 2.900
    4350 45.9 2297 51.0 2497
    3100 49.5 2260 55.0 2457
    8700 51.3 1669 57.0 1814
    .30/06 SPRINGFIELD
    Gun WILSON Barrel length 24
    Primer CCI 200/250 Case IMI
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 152 RN* OAL = 3.035
    5744 30.2 2255 33.5 2451
    2015 36.0 2413 40.0 2623
    2230 36.9 2379 41.0 2586
    2460 36.9 2390 41.0 2598
    2495 37.8 2240 42.0 2435
    2520 37.8 2375 42.0 2582
    4064 41.4 2390 46.0 2598
    8700 (C) 54.0 1840 60.0 2000
    (L) 180 RN* OAL = 3.015
    5744 28.8 2150 32.0 2337
    2015 36.0 2272 40.0 2470
    2230 36.9 2228 41.0 2422
    2460 36.9 2214 41.0 2406
    2495 37.8 2254 42.0 2450
    2520 37.8 2219 42.0 2412
    4064 40.5 2246 45.0 2441
    8700 (C) 54.0 1839 60.0 1999
    (L) 210 RN* OAL = 3.195
    5744 27.0 1859 30.0 2021
    2015 32.4 2013 36.0 2188
    2230 34.2 2011 38.0 2186
    2460 34.7 2016 38.5 2191
    2495 36.0 2054 40.0 2233
    2520 36.0 2053 40.0 2232
    4064 38.7 2120 43.0 2304
    8700 (C) 54.0 1853 60.0 2014
    HDY 110 RNOAL = 2.900
    2015 48.2 3104 53.5 3374
    2230 51.3 3114 57.0 3385
    2460 52.7 3147 58.5 3421
    2495 52.2 3170 58.0 3446
    2520 54.0 3161 60.0 3436
    4064 (C) 52.2 3129 58.0 3401
    2700 55.8 3018 62.0 3280
    SRA 125 SPOAL = 3.150
    5744 26.0 2046 42.5 3037
    2015 46.8 2934 52.0 3189
    2230 48.0 2918 53.3 3172
    2460 48.2 2875 53.5 3125
    2495 48.6 2962 54.0 3220
    2520 48.6 2876 54.0 3126
    4064 51.3 3023 57.0 3286
    2700 55.8 2939 62.0 3195
    4350 (C) 54.0 2661 60.0 2892
    R
    I
    F
    L
    E 
    						
    							36/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    R
    I
    F
    L
    E
    RIFLE DATA 36 RIFLE DATA
    .30/06 SPRINGFIELD (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SRA 150 SPOAL = 3.250
    5744 28.0 2058 41.0 2787
    2015 43.2 2651 48.0 2881
    2230 44.5 2636 49.4 2865
    2460 44.6 2633 49.5 2862
    2495 46.4 2674 51.5 2907
    2520 46.1 2640 51.2 2870
    4064 47.3 2769 52.5 3010
    2700 53.1 2697 59.0 2932
    4350 (C) 53.1 2590 59.0 2815
    3100 (C) 53.1 2401 59.0 2610
    MAGPRO (C)64.6 2841 68.0 2938
    SRA 168 HPBTOAL = 3.295
    5744 29.0 2106 38.5 2621
    2015 41.0 2493 45.5 2710
    2230 41.4 2450 46.0 2663
    2460 42.0 2446 46.7 2659
    2495 42.3 2490 47.0 2707
    2520 42.8 2467 47.5 2681
    4064 46.4 2601 51.5 2827
    2700 48.6 2513 54.0 2732
    4350 (C) 53.1 2599 59.0 2825
    3100 (C) 53.1 2405 59.0 2614
    SRA 180 HPBTOAL = 3.290
    5744 29.5 2083 37.0 2486
    2015 40.1 2381 44.5 2588
    2230 39.6 2363 44.0 2568
    2460 41.2 2358 45.8 2563
    2495 41.0 2387 45.5 2595
    2520 42.1 2378 46.8 2585
    4064 43.7 2488 48.5 2704
    2700 49.5 2434 55.0 2646
    4350 (C) 51.3 2498 57.0 2715
    3100 (C) 53.1 2402 59.0 2611
    MAGPRO (C)61.7 2673 65.0 2763
    NOS 200 SPOAL = 3.295
    2015 37.8 2156 42.0 2343
    2230 39.2 2195 43.5 2386
    2460 40.1 2235 44.5 2429
    2495 38.7 2189 43.0 2379
    2520 40.5 2237 45.0 2432
    4064 41.4 2277 46.0 2475
    2700 46.4 2246 51.5 2441
    4350 (C) 49.5 2363 55.0 2569
    3100 (C) 53.1 2356 59.0 2561
    MAGPRO (C)58.9 2562 62.0 2669
    8700 (C) 55.8 2012 62.0 2187
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    (C) Denotes a compressed load for maximum charge.
    .30/06 SPRINGFIELD (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SRA 220 RNOAL = 3.200
    5744 32.5 2058 35.5 2210
    2015 37.8 2073 42.0 2253
    2230 38.3 2068 42.5 2248
    2460 38.7 2087 43.0 2268
    2495 38.3 2044 42.5 2222
    2520 39.6 2105 44.0 2288
    4064 40.5 2130 45.0 2315
    2700 44.6 2141 49.5 2327
    4350 49.5 2270 55.0 2467
    3100 (C) 53.1 2272 59.0 2470
    8700 (C) 55.8 1995 62.0 2168
    NOTE:Data listed above is for Sierra 220 RN. When
    loading for Sierra 220 HPBT, reduce start and
    maximum charges by 2 grains each.
    NOTE:Some military cases have lower case capacity than
    commercial brass cases and may require reduction
    of charge weight by 8±12%. Use extra caution when
    loading with military brass.
    .300 REMINGTON ULTRA MAG
    Gun WISEMAN Barrel length 24
    Primer REM 91¤2M Case REM
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    (L) 168 RNGCOAL = 3.475
    5744 22.5 1417 25.0 1540
    (L) 180 RNGCOAL = 3.400
    5744 25.0 1604 38.0 2161
    NOS 125 BTOAL = 3.600
    5744 45.0 2650 67.0 3578
    4064 74.7 3364 83.0 3657
    2700 74.7 3342 83.0 3633
    4350 85.5 3456 95.0 3757
    3100 (C) 88.7 3421 98.5 3719
    8700 (C) 104.0 3169 115.5 3445
    BAR 150 XOAL = 3.600
    5744 40.0 2340 62.0 3216
    4064 66.6 2997 74.0 3258
    2700 67.5 2990 75.0 3250
    4350 76.5 3122 85.0 3394
    3100 (C) 80.1 3110 89.0 3380
    8700 (C) 102.6 3180 114.0 3456
    NOS 165 BTOAL = 3.600
    5744 39.0 2215 61.0 3092
    4064 66.6 2868 74.0 3117
    2700 64.8 2854 72.0 3102
    4350 74.7 2947 83.0 3203
    3100 (C) 81.0 3021 90.0 3284
    8700 (C) 101.7 3025 113.0 3288 
    						
    							37/ 18907/ACCURATE ARMSÐ2003 Loading Manual(01-07-03 17:00:39)
    RIFLE DATA 37 RIFLE DATA
    .300 REMINGTON ULTRA MAG (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SPR 165 GSOAL = 3.550
    5744 40.0 2277 61.0 3062
    4064 63.9 2838 71.0 3085
    2700 65.7 2852 73.0 3100
    4350 72.5 2972 80.5 3230
    3100 (C) 79.2 3025 88.0 3288
    MAGPRO 86.9 3115 96.5 3402
    8700 (C) 101.7 3099 113.0 3369
    SWF 165 A-FOAL = 3.550
    5744 38.0 2184 60.0 3044
    4064 63.9 2846 71.0 3093
    2700 67.5 2887 75.0 3138
    4350 76.5 3014 85.0 3276
    3100 (C) 82.8 3088 92.0 3356
    8700 (C) 101.7 2978 113.0 3237
    HDY 180 SPBTOAL = 3.600
    5744 38.0 2151 59.0 2937
    4064 63.9 2775 71.0 3016
    2700 66.6 2793 74.0 3036
    4350 72.9 2886 81.0 3137
    3100 (C) 80.1 2996 89.0 3256
    8700 (C) 101.7 2994 113.0 3254
    SPR 180 GSOAL = 3.550
    5744 38.0 2134 58.0 2882
    4064 64.4 2738 71.5 2976
    2700 64.4 2737 71.5 2975
    4350 72.0 2857 80.0 3105
    3100 (C) 78.3 2927 87.0 3182
    MAGPRO 81.0 2951 90.0 3193
    8700 (C) 101.7 3040 113.0 3304
    SWF 180 A-FOAL = 3.550
    5744 38.0 2111 59.0 2939
    4064 61.7 2700 68.5 2935
    2700 66.6 2763 74.0 3003
    4350 73.8 2866 82.0 3115
    3100 (C) 80.1 2949 89.0 3205
    8700 (C) 100.8 2934 112.0 3189
    NOS 180 PARTOAL = 3.600
    5744 38.0 2118 58.0 2892
    4064 65.7 2743 73.0 2981
    2700 67.1 2766 74.5 3007
    4350 73.8 2878 82.0 3128
    3100 (C) 80.1 2955 89.0 3212
    8700 (C) 101.7 3057 113.0 3323
    BAR 180 XOAL = 3.600
    5744 38.0 2063 58.0 2876
    4064 63.9 2686 71.0 2920
    2700 62.6 2652 69.5 2883
    4350 67.1 2703 74.5 2938
    3100 (C) 77.4 2876 86.0 3126
    8700 (C) 101.7 3023 113.0 3286
    WARNING:Always start atMINIMUM loads listed above as START CHG. See explanation on page 3.
    (C) Denotes a compressed load for maximum charge.
    .300 REMINGTON ULTRA MAG (CONTD)
    Powder Start Chg. Velocity Max. Chg. Velocity
    SPR 200 SPOAL = 3.600
    5744 38.0 2014 56.0 2689
    4064 56.7 2448 63.0 2661
    2700 58.5 2496 65.0 2713
    4350 62.1 2565 69.0 2788
    3100 72.5 2702 80.5 2937
    8700 95.4 2869 106.0 3119
    SPR 200 GSOAL = 3.550
    5744 38.0 2043 56.0 2772
    4064 58.5 2499 65.0 2716
    2700 60.3 2523 67.0 2742
    4350 65.7 2633 73.0 2862
    3100 72.9 2725 81.0 2962
    8700 (C) 99.0 2902 110.0 3154
    SWF 200 A-FOAL = 3.550
    5744 38.0 2024 56.0 2731
    4064 57.6 2490 64.0 2706
    2700 65.7 2646 73.0 2876
    4350 71.1 2703 79.0 2938
    3100 77.4 2777 86.0 3018
    8700 (C) 99.9 2866 111.0 3115
    SRA 220 RNOAL = 3.570
    5744 38.0 1921 57.0 2615
    4064 58.5 2381 65.0 2588
    2700 60.3 2425 67.0 2636
    4350 62.1 2433 69.0 2645
