Home > Land Rover > Automobile > Land Rover Bomba Injetora Bosch Ve Bosch Spanish Version Manual

Land Rover Bomba Injetora Bosch Ve Bosch Spanish Version Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Land Rover Bomba Injetora Bosch Ve Bosch Spanish Version Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 364 Land Rover manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    							 
    * Item fora de fabricação / 
     
    Item descontinuado
     
    **       Suporte de roletes / 
     
    Anillo de rodillos
     
    Pino de mancal / 
     
    Perno de cojinete
     
    Rolete / 
     
    Rodillo
     
    Arruela de encosto / 
     
    Arandela de fricción
     
    20
    212223
     
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
       
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Nº Bosch 
    Nº Bosch
     
    Designação
     
     
    Designación
     
    Retentor  
    Retén 
    para árboles
     
    Bomba 
    alimentadora 
    Bomba de 
    alimentación
     
    Arruela de 
    fechamento
     
     
    Anillo de apoyo
     
    Eixo de 
    comando 
    Árbol de 
    accionamiento
     
    Engrenagem
     
     
    Rueda 
    de engrenaje
     
    Grupo de 
    porta roletes
     
     
    Conjunto anillo 
    de rodillos
     
    Arrastador
     
     
    Arandela 
    en cruz
     
    Came de 
    comando
     
     
    Disco de levas
     
    29
    27
     
    20
     
    16
    129
     
    3
    7912 16 802.1 27 29
    Posição**
     
     
    Posición**
     
    Pistão 
    de avanço 
    Émbolo variador 
    de avance
     
    31 
    31
    Corpo do 
    distribuidor
     
     
    Cabeza 
    hidráulica
     
    Jogo 
    de molas
     
     
    Juegos 
    de muelle
     
    Porta- 
    válvula
     
     
    Racor 
    de empalme
     
    Diafragma
     
     
    Membrana
     
    Anel
     
     
    Anillo
     
    Alavanca 
    reguladora
     
     
    Palanca 
    de regulación
     
    Bujão 
    roscado
     
     
    Tapón 
    roscado
     
    Válvula 
    eletromagnética
     
     
    Electroimán  
    de empuje 
     
    Grupo de 
    reposição
     
     
    Conjunto piezas 
    de recambio
     
    Jogo 
    contra peso 
    Juego de piezas 
    peso centrífugo
     
    Jogo 
    de reparo
     
     
    Juego 
    de piezas
     
    800/
    71805810240130955867/40 67/43 50/80450
     
    0 460 424 223
     
    VE4/12F1800R882-11 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4051 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0121 466 110 6371 463 104 6671 468 334 0011 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 905 8412 463 452 0010 330 001 042F 000 461 3221 467 010 0541 467 010  467
     
    0 460 424 226
     
    VE4/12F1350R866-3 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 110 658 1 463 104 622 1 468 334 870 1 467 010 495 1 463 370 581 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 131 2 463 452 001 0 330 001 046 F 000 461 342 1 467 010 054 1 467 010  467
     
    0 460 424 230
     
    VE4/12F1350R866-42 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 110 6581 463 104 6221 468 334 8701 467 010 4951 463 370 581––1 461 907 1312 463 452 0010 330 001 042F 000 461 3591 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 424 231
     
    VE4/12F1350R866-5 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 110 658 1 463 104 622 1 468 334 870 1 467 010 495 1 463 370 581 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 248 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 362 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 234
     
    VE4/12F1900R9051 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4051 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0122 466 110 0201 463 104 6571 468 374 0161 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 907 3212 463 452 0010 330 001 042F 000 461 4101 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 424 237
     
    VE4/12F1900R905-1 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 405 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0132 460 140 012 2 466 110 020 1 463 104 657 1 468 374 016 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 302 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 370 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 243
     
    VE4/12F1800R657-21 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 041
    1 460 232 327
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 110 6431 463 104 7481 468 334 9251 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 905 4411 463 461 3060 330 001 042F 000 461 4181 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 424 244
     
    VE4/12F1800R660-2 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 041
    1 460 232 327
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 110 643 1 463 104 701 1 468 334 925 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 905 446 1 463 461 306 0 330 001 042 F 000 461 421 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 245
     
    VE4/12F1800R882-41 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4051 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0121 466 110 6371 463 104 6671 468 374 0131 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 905 5942 463 452 0010 330 001 042F 000 461 4191 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 424 248
     
    VE4/12F1800R735-3 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 040
    1 460 232 376
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 110 643 1 463 104 701 1 468 334 899 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 176 1 463 461 306 0 330 001 042 F 000 461 423 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 250
     
    VE4/12F1800R9221 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 040
    1 460 232 376
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 110 6431 463 104 7011 468 334 8991 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 907 2351 463 461 3060 330 001 042F 000 461 4271 467 010 054F 000 461 409
     
    6263 
    						
    							 
    * Item fora de fabricação / 
     
    Item descontinuado
     
    **       Suporte de roletes / 
     
    Anillo de rodillos
     
    Pino de mancal / 
     
    Perno de cojinete
     
    Rolete / 
     
    Rodillo
     
    Arruela de encosto / 
     
    Arandela de fricción
     
    20
    212223
     
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
       
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Nº Bosch 
    Nº Bosch
     
    Designação
     
     
    Designación
     
    Retentor  
    Retén 
    para árboles
     
    Bomba 
    alimentadora 
    Bomba de 
    alimentación
     
    Arruela de 
    fechamento
     
     
    Anillo de apoyo
     
    Eixo de 
    comando 
    Árbol de 
    accionamiento
     
    Engrenagem
     
     
    Rueda 
    de engrenaje
     
    Grupo de 
    porta roletes
     
     
    Conjunto anillo 
    de rodillos
     
    Arrastador
     
     
    Arandela 
    en cruz
     
    Came de 
    comando
     
     
    Disco de levas
     
    29
    27
     
    20
     
    16
    129
     
    3
    7912 16 802.1 27 29
    Posição**
     
     
    Posición**
     
    Pistão 
    de avanço 
    Émbolo variador 
    de avance
     
    31 
    31
    Corpo do 
    distribuidor
     
     
    Cabeza 
    hidráulica
     
    Jogo 
    de molas
     
     
    Juegos 
    de muelle
     
    Porta- 
    válvula
     
     
    Racor 
    de empalme
     
    Diafragma
     
     
    Membrana
     
    Anel
     
     
    Anillo
     
    Alavanca 
    reguladora
     
     
    Palanca 
    de regulación
     
    Bujão 
    roscado
     
     
    Tapón 
    roscado
     
    Válvula 
    eletromagnética
     
     
    Electroimán  
    de empuje 
     
    Grupo de 
    reposição
     
     
    Conjunto piezas 
    de recambio
     
    Jogo 
    contra peso 
    Juego de piezas 
    peso centrífugo
     
    Jogo 
    de reparo
     
     
    Juego 
    de piezas
     
    800/
    71805810240130955867/40 67/43 50/80450
     
    0 460 424 252
     
    VE4/12F1800R924 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 040
    1 460 232 376
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 110 643 1 463 104 748 1 468 334 008 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 243 1 463 461 306 0 330 001 042 F 000 461 430 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 260
     
    VE4/12F1250R840-82 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0121 466 110 6021 463 104 6241 468 334 9941 467 010  4101 463 370 543––1 461 907 0351 463 461 3060 330 001 042F 000 461 4401 467 010 054–
     
    0 460 424 261
     
    VE4/12F1100R840-9 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0132 460 140 012 1 466 110 602 1 463 104 624 1 468 334 994 1 467 010  410 1 463 370 543 – – 1 461 907 035 1 463 461 306 0 330 001 042 F 000 461 442 1 467 010 054 –
     
    0 460 424 262
     
    VE4/12F1100R840-102 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0121 466 110 6021 463 104 6241 468 334 9941 467 010  4101 463 370 543––1 461 907 0371 463 461 3060 330 001 042F 000 461 4441 467 010 054–
     
    0 460 424 271
     
    VE4/12F1350R937 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0132 460 140 012 1 466 110 637 1 463 104 622 1 468 374 029 1 467 010 495 1 463 370 581 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 326 2 463 452 001 0 330 001 046 F 000 461 454 1 467 010 054 F 000 461 409
     
    0 460 424 288
     
    VE4/12F1250R963-12 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0211 466 110 6881 463 104 6901 468 374 0341 467 010 4951 463 370 4761 460 503 3041 460 105 3091 461 907 8762 463 452 0010 330 001 0421 465 134 7721 467 010 054–
     
    0 460 424 289
     
    VE4/12F1100R963-2 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0132 460 140 021 1 466 110 688 1 463 104 690 1 468 374 034 1 467 010 495 1 463 370 476 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 316 2 463 452 001 0 330 001 042 1 465 134 772 1 467 010 054 –
     
    0 460 424 305
     
    VE4/12F1350R866-72 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    239 461 080 602
    1 460 232 328
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    2 460 140 0121 466 110 6581 463 104 6221 468 374 0161 467 010 4951 463 370 5811 460 503 3041 460 105 3091 461 907 3602 463 452 0010 330 001 042F 000 461 5041 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 426 159
     
    VE6/12F1200L385 1 460 283 310 1 467 030 309 1 460 134 317 1 466 100 305 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23–
    1 460 232 333
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 469 990 731 1 466 111 395 1 463 104 503 1 468 336 446 – 1 463 370 499 – – 1 461 905 229 1 463 461 306 0 330 001 040 9 461 080 517 1 467 010 054 9 461 080 509
     
    0 460 426 161
     
    VE6/12F1200L385-21 460 283 3101 467 030 3091 460 134 3171 466 100 3051 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23–
    1 460 232 333
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 469 990 7311 466 111 3951 463 104 4641 468 336 447–1 463 370 499––1 461 905 2291 463 461 3060 330 001 0409 461 080 5201 467 010 0549 461 080 509
     
    0 460 426 168
     
    VE6/12F1125L385-3 1 460 283 310 1 467 030 309 1 460 134 317 1 466 100 305 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23–
    1 460 232 333
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 469 990 731 1 466 111 395 1 463 104 503 1 468 336 446 – 1 463 370 499 – – 1 461 905 229 1 463 461 306 0 330 001 040 9 461 080 522 1 467 010 054 9 461 080 509
     
    6465 
    						
    							 
    * Item fora de fabricação / 
     
    Item descontinuado
     
    **       Suporte de roletes / 
     
    Anillo de rodillos
     
    Pino de mancal / 
     
    Perno de cojinete
     
    Rolete / 
     
    Rodillo
     
    Arruela de encosto / 
     
    Arandela de fricción
     
    20
    212223
     
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Nº Bosch 
    Nº Bosch
     
    Designação
     
     
    Designación
     
    Retentor  
    Retén 
    para árboles
     
    Bomba 
    alimentadora 
    Bomba de 
    alimentación
     
    Arruela de 
    fechamento
     
     
    Anillo de apoyo
     
    Eixo de 
    comando 
    Árbol de 
    accionamiento
     
    Engrenagem
     
     
    Rueda 
    de engrenaje
     
    Grupo de 
    porta roletes
     
     
    Conjunto anillo 
    de rodillos
     
    Arrastador
     
     
    Arandela 
    en cruz
     
    Came de 
    comando
     
     
    Disco de levas
     
    29
    27
     
    20
     
    16
    129
     
    3
    7912 16 802.1 27 29
    Posição**
     
     
    Posición**
     
    Pistão 
    de avanço 
    Émbolo variador 
    de avance
     
    31 
    31
    Corpo do 
    distribuidor
     
     
    Cabeza 
    hidráulica
     
    Jogo 
    de molas
     
     
    Juegos 
    de muelle
     
    Porta- 
    válvula
     
     
    Racor 
    de empalme
     
    Diafragma
     
     
    Membrana
     
    Anel
     
     
    Anillo
     
    Alavanca 
    reguladora
     
     
    Palanca 
    de regulación
     
    Bujão 
    roscado
     
     
    Tapón 
    roscado
     
    Válvula 
    eletromagnética
     
     
    Electroimán  
    de empuje 
     
    Grupo de 
    reposição
     
     
    Conjunto piezas 
    de recambio
     
    Jogo 
    contra peso 
    Juego de piezas 
    peso centrífugo
     
    Jogo 
    de reparo
     
     
    Juego 
    de piezas
     
    800/
    71805810240130955867/40 67/43 50/80450
     
    0 460 426 169
     
    VE6/12F1350R4041 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23–
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6161 463 104 5051 468 336 6141 467 010 4951 463 370 475––1 461 907 1181 463 461 3060 330 001 0451 465 130 7931 467 010 054–
     
    0 460 426 170
     
    VE6/12F1350R404-1 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 616 1 463 104 505 1 468 336 614 1 467 010 495 1 463 370 475 – – 1 461 907 097 1 463 461 306 0 330 001 045 1 465 130 793 1 467 010 054 –
     
    0 460 426 171
     
    VE6/12F1350R404-21 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6161 463 104 5051 468 336 6141 467 010 4951 463 370 475––1 461 907 1131 463 461 3060 330 001 0451 465 130 7931 467 010 054–
     
    0 460 426 180
     
    VE6/12F1400L409 1 460 283 310 1 467 030 309 1 460 134 317 1 466 100 338 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 603 1 463 104 517 1 468 336 453 – 1 463 370 621 – – 1 461 905 229 1 463 461 306 0 330 001 040 9 461 080 531 1 467 010 054 9 461 080 509
     
    0 460 426 185
     
    VE6/12F1250R372-22 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 3121 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 3611 463 104 3931 468 336 480–1 463 370 360––1 461 907 0551 463 461 3060 330 001 0471 465 134 857*1 467 010 054–
     
    0 460 426 250
     
    VE6/12F1400R665 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 405 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 626 1 463 104 614 1 468 336 607 1 467 010  410 2 463 370 021 – – 1 461 905 459 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 017 1 467 010 054 9 461 080 509
     
    0 460 426 251
     
    VE6/12F1250R498/72 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6261 463 104 5131 468 336 6021 467 010  4101 463 370 5721 460 503 3041 460 105 3091 461 905 4641 463 461 3060 330 001 040F 000 461 0291 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 426 252
     
    VE6/12F1350R623-1 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 645 1 463 104 639 1 468 336 601 1 467 010 495 1 463 370 577 – – 1 461 907 207 1 463 461 306 0 330 001 046 1 465 134 993 1 467 010 054 –
     
    0 460 426 259
     
    VE6/12F1900R6921 460 283 3111 467 030 3031 460 134 3171 466 100 4051 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6551 463 104 6591 468 336 6121 467 010 4952 463 370 0211 460 503 3041 460 105 3091 461 905 4742 463 452 0010 330 001 042F 000 461 0461 467 010 054F 000 461 409
     
    0 460 426 262
     
    VE6/12F1100R729 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 630 1 463 104 513 1 468 336 513 1 467 010  410 1 463 370 475 – – 1 461 905 091 1 463 461 306 0 330 001 040 1 465 134 942 1 467 010 054 –
     
    0 460 426 266
     
    VE6/12F1100R730-11 460 283 3111 467 030 3081 469 990 7721 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6301 463 104 4351 468 336 5131 467 010  4101 463 370 475––1 461 905 2841 463 461 3060 330 001 0401 465 134 9451 467 010 054–
     
    6667 
    						
    							 
    * Item fora de fabricação / 
     
    Item descontinuado
     
    **       Suporte de roletes / 
     
    Anillo de rodillos
     
    Pino de mancal / 
     
    Perno de cojinete
     
    Rolete / 
     
    Rodillo
     
    Arruela de encosto / 
     
    Arandela de fricción
     
    20
    212223
     
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / 
      
    Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE 
    Nº Bosch 
    Nº Bosch
     
    Designação
     
     
    Designación
     
    Retentor  
    Retén 
    para árbolesBomba 
    alimentadora
    Bomba de 
    alimentación
    Arruela de 
    fechamento Anillo de apoyo
    Eixo de 
    comando
    Árbol de 
    accionamiento
    Engrenagem Rueda 
    de engrenajeGrupo de 
    porta roletes Conjunto anillo 
    de rodillos
    Arrastador Arandela 
    en cruzCame de 
    comando Disco de levas
    2927201612937912 16 802.1 27 29
    Posição**
     Posición**Pistão 
    de avanço
    Émbolo variador 
    de avance
    31 31
    Corpo do 
    distribuidor
     Cabeza 
    hidráulica
    Jogo 
    de molas Juegos 
    de muelle
    Porta- 
    válvula Racor 
    de empalme
    Diafragma MembranaAnel AnilloAlavanca 
    reguladora Palanca 
    de regulación
    Bujão 
    roscado Tapón 
    roscado
    Válvula 
    eletromagnética Electroimán  
    de empuje 
    Grupo de 
    reposição Conjunto piezas 
    de recambio
    Jogo 
    contra peso
    Juego de piezas 
    peso centrífugo
    Jogo 
    de reparo Juego 
    de piezas
    800/71805810240130955867/40 67/43 50/80450
    0 460 426 279VE6/12F1400R763 1 460 283 311 1 467 030 303 1 460 134 317 1 466 100 405 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 655 1 463 104 659 1 468 336 612 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 905 501 2 463 452 001 0 330 001 040 – – F 000 461 409
    0 460 426 291VE6/12F1300R8172 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6261 463 104 6591 468 336 6421 467 010 4951 463 370 4761 460 503 3041 460 105 3091 461 907 0402 463 452 0010 330 001 042F 000 461 1651 467 010 054F 000 461 409
    0 460 426 298VE6/12F1300R817-1 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 626 1 463 104 659 1 468 336 642 1 467 010 495 1 463 370 476 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 907 040 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 274 1 467 010 054 F 000 461 409
    0 460 426 299VE6/12F1300R817-22 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6501 463 104 6201 468 336 6421 467 010 4951 463 370 5721 460 503 3041 460 105 3091 461 905 5462 463 452 0010 330 001 042F 000 461 3851 467 010 054F 000 461 409
    0 460 426 303VE6/12F1100R730-2 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 630 1 463 104 435 1 468 336 655 1 467 010  410 1 463 370 475 – – 1 461 907 729 1 463 461 306 0 330 001 040 1 465 134 945 1 467 010 054 –
    0 460 426 305VE6/12F1300R817-32 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6501 463 104 6201 468 336 6421 467 010 4951 463 370 5721 460 503 3041 460 105 3091 461 905 5462 463 452 0010 330 001 042F 000 461 2751 467 010 054F 000 461 409
    0 460 426 312VE6/12F1100R730-4 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 630 1 463 104 435 1 468 336 655 1 467 010  410 1 463 370 475 – – 1 461 905 284 1 463 461 306 0 330 001 040 1 465 134 945 1 467 010 054 –
    0 460 426 313VE6/12F1100R730-51 460 283 3111 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6301 463 104 4351 468 336 6551 467 010  4101 463 370 475––1 461 907 7291 463 461 3060 330 001 0401 465 134 9451 467 010 054–
    0 460 426 319VE6/12F1800R855 1 460 283 311 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 405 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 655 1 463 104 659 1 468 336 612 1 467 010 495 2 463 370 021 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 905 566 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 276 1 467 010 054 F 000 461 409
    0 460 426 322VE6/12F1300R886*2 460 283 0011 467 030 3081 460 134 3171 466 100 4011 466 317 301
    802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 013
    1 460 140 3341 466 111 6261 463 104 6591 468 336 6421 467 010 4951 463 370 4761 460 503 3041 460 105 3091 461 907 0402 463 452 0010 330 001 042F 000 461 3871 467 010 054F 000 461 409
    0 460 426 323VE6/12F1300R886-1 2 460 283 001 1 467 030 308 1 460 134 317 1 466 100 401 1 466 317 301802.1
    20
    21
    22
    23F 000 461 039
    1 460 232 332
    2 463 100 002
    2 460 300 005
    2 460 120 0131 460 140 334 1 466 111 626 1 463 104 659 1 468 336 642 1 467 010 495 1 463 370 476 1 460 503 304 1 460 105 309 1 461 905 555 2 463 452 001 0 330 001 042 F 000 461 388 1 467 010 054 F 000 461 409
    6869 
    						
    							* Item fora de fabricação / Item descontinuado
    **       Suporte de roletes / Anillo de rodillosPino de mancal / Perno de cojineteRolete / RodilloArruela de encosto / Arandela de fricción
    20212223
    Tabela de peças por bomba distribuidora VE / Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VETabela de peças por bomba distribuidora VE / Tabla de piezas por bomba de inyección rotativa VE
    Nº BoschNº BoschDesignação DesignaciónRetentor Retén 
    para árbolesBomba 
    alimentadora
    Bomba de 
    alimentación
    Arruela de 
    fechamento Anillo de apoyo
    Eixo de 
    comando
    Árbol de 
    accionamiento
    Engrenagem Rueda 
    de engrenajeGrupo de 
    porta roletes Conjunto anillo 
    de rodillos
    Arrastador Arandela 
    en cruzCame de 
    comando Disco de levas
    2927201612937912 16 802.1 27 29
    Posição**
     Posición**Pistão 
    de avanço
    Émbolo variador 
