Home > Panasonic > Digital Camera > Panasonic Dmc Fz100 Spanish Version Manual

Panasonic Dmc Fz100 Spanish Version Manual

    Download as PDF Print this page Share this page

    Have a look at the manual Panasonic Dmc Fz100 Spanish Version Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 10737 Panasonic manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

    							- 231 -
    Otro
    AspectoX
    Tamaño de la imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 12 19 1 1 14 26 1 1
    Ta r j e ta
    512 MB135 210 22 24 160 280 23 24
      1 GB270 430 46 49 320 570 47 50
    2GB550 870 94 100 650 1130 96 100
    4GB1080 1720 185 195 1280 2230 190 200
    6GB1650 2620 280 300 1950 3390 290 300
    8GB2210 3500 370 400 2610 4540 380 410
    12 GB3330 5290 570 600 3940 6860 580 620
    16 GB4450 7050 760 810 5250 9150 780 830
    24 GB6460 10250 1100 1180 7630 13280 1130 1210
    32 GB8930 14160 1520 1630 10540 18350 1570 1670
    48 GB12140 18210 2190 2330 14000 22760 2240 2390
    64 GB16470 24710 2970 3160 19010 30890 3050 3250
    AspectoX
    Tamaño de la 
    imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 18 35 1 1 230 390 1 1
    Ta r j e ta
    512 MB200 380 23 25 2320 3770 27 27
      1 GB400 770 48 51 4640 7550 54 55
      2 GB800 1530 99 105 8770 12290 110 110
    4GB1580 3010 195 200 17240 24130 220 220
    6GB2410 4580 290 310 26210 36700 330 330
    8GB3230 6130 390 420 35080 49120 450 450
    12 GB4870 9260 600 640 52920 74090 680 680
    16 GB6500 12350 800 850 70590 98830 900 910
    24 GB9440 17930 1160 1240 102500 143500 1310 1320
    32 GB13040 24780 1610 1710 141610 198260 1820 1820
    48 GB16550 28020 2300 2440 121420 182130 2610 2630
    64 GB22460 38020 3120 3310 164770 247150 3550 3580 
    						
    							Otro
    - 232 -
    AspectoY
    Tamaño de la imagen ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 7111 110151 1
    Ta r j e ta
    512 MB90 130 22 24 115 175 24 26
      1 GB180 270 46 50 230 350 49 53
    2GB360 540 94 100 470 710 100 105
    4GB720 1060 185 200 940 1400 195 210
    6GB1100 1620 280 310 1430 2130 300 320
    8GB1470 2170 380 410 1910 2850 400 430
    12 GB2230 3270 570 620 2890 4300 610 650
    16 GB2970 4370 760 830 3860 5740 810 870
    24 GB4320 6340 1110 1210 5600 8340 1180 1270
    32 GB5970 8770 1540 1670 7740 11520 1630 1760
    48 GB8470 12140 2230 2420 10710 15170 2360 2520
    64 GB11490 16470 3030 3290 14530 20590 3200 3430
    AspectoY
    Tamaño de la 
    imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 12 21 1 1 14 27 1 1
    Ta r j e ta
    512 MB135 230 25 27 160 300 25 27
      1 GB270 460 50 55 320 600 52 56
    2GB560 930 100 110 660 1180 105 115
    4GB1100 1820 200 220 1290 2320 210 220
    6GB1680 2770 310 330 1970 3520 320 340
    8GB2250 3720 410 450 2640 4720 430 460
    12 GB3390 5610 630 680 3980 7120 640 690
    16 GB4530 7480 840 900 5310 9500 860 930
    24 GB6580 10870 1220 1320 7710 13790 1250 1350
    32 GB9090 15010 1690 1820 10650 19060 1730 1870
    48 GB12560 19170 2440 2610 14570 24280 2510 2690
    64 GB17040 26010 3310 3550 19770 32950 3400 3660 
    						
    							- 233 -
    Otro
    AspectoY
    Tamaño de la imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 18 36 1 1 250 390 2 2
    Ta r j e ta
    512 MB200 390 26 28 2510 3770 30 30
      1 GB410 790 54 57 5030 7550 61 62
      2 GB820 1530 110 115 8770 12290 125 125
    4GB1630 3010 210 230 17240 24130 240 240
    6GB2470 4580 330 350 26210 36700 370 370
    8GB3310 6130 440 470 35080 49120 500 500
    12 GB5000 9260 670 710 52920 74090 760 760
    16 GB6670 12350 890 950 70590 98830 1020 1020
    24 GB9690 17930 1300 1380 102500 143500 1480 1480
    32 GB13390 24780 1790 1910 141610 198260 2040 2050
    48 GB18210 30350 2600 2750 121420 182130 2960 2980
    64 GB24710 41190 3530 3740 164770 247150 4010 4050 
    						
    							Otro
    - 234 -
    AspectoW
    Tamaño de la imagen ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 8131 210171 2
    Ta r j e ta
    512 MB100 150 26 29 125 195 28 30
      1 GB200 300 54 59 250 390 57 62
    2GB400 600 110 120 500 780 115 125
    4GB800 1190 210 230 990 1540 220 250
    6GB1220 1810 330 360 1510 2350 340 380
    8GB1630 2430 440 480 2020 3140 460 500
    12 GB2460 3660 660 730 3060 4740 700 760
    16 GB3290 4890 890 970 4080 6330 940 1020
    24 GB4780 7100 1290 1420 5920 9190 1360 1490
    32 GB6600 9810 1790 1960 8190 12700 1890 2060
    48 GB9100 13000 2540 2770 11030 16550 2670 2910
    64 GB12350 17650 3450 3770 14970 22460 3630 3950
    AspectoW
    Tamaño de la 
    imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 12 22 1 2 15 29 2 2
    Ta r j e ta
    512 MB140 250 29 31 165 310 30 32
      1 GB280 500 58 64 330 630 60 66
    2GB570 1000 120 130 680 1250 120 135
    4GB1130 1970 230 250 1340 2460 240 260
    6GB1730 3000 350 390 2030 3740 370 400
    8GB2310 4020 480 520 2720 5010 490 540
    12 GB3490 6070 720 790 4110 7560 750 810
    16 GB4660 8100 970 1060 5490 10080 1000 1090
    24 GB6760 11760 1400 1540 7970 14640 1450 1580
    32 GB9350 16250 1940 2130 11010 20230 2010 2190
    48 GB12560 20230 2750 3000 14570 24280 2840 3080
    64 GB17040 27460 3740 4080 19770 32950 3860 4180 
    						
    							- 235 -
    Otro
    AspectoW
    Tamaño de la imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 41 80 2 2 300 460 2 2
    Ta r j e ta
    512 MB450 860 33 35 3020 4310 36 36
      1 GB900 1720 68 71 6040 8630 73 73
      2 GB1800 3410 135 145 10240 15360 145 150
    4GB3540 6700 270 280 20110 30170 290 290
    6GB5390 10190 410 430 30580 45870 440 450
    8GB7220 13640 560 580 40930 61400 590 600
    12 GB10890 20580 840 870 61740 92610 900 900
    16 GB14530 27450 1130 1170 82360 123540 1200 1210
    24 GB21100 39860 1640 1700 119590 179380 1750 1760
    32 GB29150 55070 2260 2350 165220 247830 2420 2430
    48 GB36420 60710 3220 3340 121420 182130 3430 3460
    64 GB49430 82380 4370 4530 164770 247150 4660 4700 
    						
    							Otro
    - 236 -
    Aspecto
    Tamaño de la imagen ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 9141 112191 2
    Ta r j e ta
    512 MB110 160 26 29 140 210 28 30
    1GB220 3205458 280 4305761
      2 GB450 66011 0115 570 86011 5125
    4GB880 1290210230 1120 1690220240
    6GB1340 1970330350 1710 2580340370
    8GB1800 2640440480 2290 3450460500
    12 GB2720 3980660720 3460 5210700750
    16 GB3630 5310890960 4610 69509401010
    24 GB5270 771012901400 6700 1010013601460
    32 GB7280 1065017901940 9260 1396018902030
    48 GB10110 1400025602750 12560 1821026902890
    64 GB13730 1901034803740 17040 2471036603920
    Aspecto
    Tamaño de la 
    imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 14 26 2 2 18 34 2 2
    Ta r j e ta
    512 MB165 280 29 31 200 370 30 32
      1 GB330 5705863 400 7406065
      2 GB660 1130120125 800 1460120130
    4GB1310 2230230250 1580 2870240260
    6GB1990 3390350380 2410 4360370390
    8GB2660 4540480520 3230 5840490530
    12 GB4020 6860720780 4870 8820750800
    16 GB5370 91509701040 6500 1176010001070
    24 GB7790 1328014001520 9440 1708014501560
    32 GB10770 1835019402100 13040 2360020102150
    48 GB14570 2276027702980 17340 2802028603060
    64 GB19770 3089037704050 23530 3802038904150 
    						
    							- 237 -
    Otro
    Aspecto
    Tamaño de la imagen () ()
    CalidadA›A›
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 36 72 2 2 300 460 2 2
    Ta r j e ta
    512 MB400 770 32 33 3020 4310 35 35
      1 GB800 15406568 6040 86307171
      2 GB1610 3070130135 10240 15360140145
    4GB3170 6030260270 20110 30170280280
    6GB4820 9170400410 30580 45870430430
    8GB6460 12280530560 40930 61400570580
    12 GB9740 18520810840 61740 92610870870
    16 GB13000 2470010801130 82360 12354011 6 011 7 0
    24 GB18880 3587015701640 119590 17938016901700
    32 GB26080 4956021702260 165220 24783023402350
    48 GB33110 6071031103250 121420 18213033403370
    64 GB44930 8238042204410 164770 24715045304570
    AspectoXYW
    Calidad
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) 1222
    Ta r j e ta
    512 MB27 30 36 35
      1 GB55 62 7471
      2 GB11 0 1 2 5 1 5 0145
    4GB220 250 290280
    6GB340 380 450430
    8GB450 510 600580
    12 GB680 770 910880
    16 GB910 1030 122011 8 0
    24 GB1330 1500 17701720
    32 GB1840 2070 24502370
    48 GB2670 3030 35303430
    64 GB3630 4110 47904660 
    						
    							Otro
    - 238 -
    ∫Tiempo de grabación disponible (cuando grabe imágenes en movimiento)
    Formato de archivo[AVCHD(1080i)][AVCHD(720p)]
    Ajuste de la calidad 
    de grabación
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) No puede usarse.
    Ta r j e ta
    512 MB2 min 00 s 3 min 00 s 2 min 00 s 3 min 00 s
      1 GB6 min 00 s 8 min 00 s 6 min 00 s 8 min 00 s
    2GB14 min 00 s 18 min 00 s 14 min 00 s 18 min 00 s
    4GB29 min 00 s 38 min 00 s 29 min 00 s 38 min 00 s
    6GB45 min 00 s 59 min 00 s 45 min 00 s 59 min 00 s
    8GB1h 1min 1h 20min 1h 1min 1h 20min
    12 GB1h 33min 2h 2min 1h 33min 2h 2min
    16 GB2h 5min 2h 44min 2h 5min 2h 44min
    24 GB3h 3min 3h 59min 3h 3min 3h 59min
    32 GB4 h 13 min 5 h 31 min 4 h 13 min 5 h 31 min
    48 GB6h 12min 8h 7min 6h 12min 8h 7min
    64 GB8h 26min 11h 1min 8h 26min 11h 1min
    4)) 
    						
    							- 239 -
    Otro
    •La imagen en movimiento grabada continuamente en [VIDEO JPEG] o [PELÍCULA ALTA. 
    VELO.] en el modo de escena es de hasta 2 GB. Sólo el tiempo de grabación máximo para 
    2 GB se visualiza en la pantalla. 
    •El tiempo máximo para grabar continuamente las imágenes en movimiento con [AVCHD] es 
    13 horas 3 minutos 20 segundos. La pantalla sólo mostrará hasta 13 horas 3 minutos 
    20 segundos. Sin embargo, la grabación puede detenerse aquí antes de eso depende del nivel 
    de batería restante.  (P19)
    Nota
    •El número de imágenes que pueden grabarse y el tiempo de grabación disponible visualizados 
    en la pantalla no pueden disminuir por orden.
    •El zoom óptico adicional no funciona en  [MAX. SENS.], [RÁFAGA DE FLASH] y [MARCO 
    FOTO] en el modo de escena, por lo tanto no se visualiza el tamaño de la imagen para [ ].
    Formato de archivo[VIDEO JPEG]
    Ajuste de la calidad 
    de grabación
    Memoria integrada
    (40 MB aproximadam ente) No puede usarse.
    1 min 18 s No puede usarse.
    Ta r j e ta
    512 MB1 min 30 s 3 min 50 s 4 min 00 s 11 min 10 s 1 min 28 s
      1 GB3 min 30 s 9 min 00 s 9 min 20 s 26 min 00 s 3 min 25 s
      2 GB7 min 50 s 19 min 30 s 20 min 20 s 56 min 40 s 7 min 30 s
    4GB15 min 50 s 39 min 50 s 41 min 20 s 1 h 54 min 15 min 20 s
    6GB24min 30s 1h 1min 1h 3min 2h 56min 23min 40s
    8GB33 min 00 s 1 h 22 min 1 h 25 min 3 h 57 min 32 min 00 s
    12 GB50 min 00 s 2 h 5 min 2 h 10 min 6 h 0 min 54 min 30 s
    16 GB1h 6min 2h 47min 2h 54min 8h 2min 1h 5min
    24 GB1 h 37 min 4 h 3 min 4 h 13 min 11 h 41 min 1 h 46 min
    32 GB2 h 14 min 5 h 37 min 5 h 50 min 16 h 10 min 2 h 10 min
    48 GB3 h 18 min 8 h 15 min 8 h 35 min 23 h 47 min 3 h 36 min
    64 GB4 h 29 min 11 h 13 min 11 h 40 min 32 h 19 min 4 h 21 min 
    						
    							•El símbolo SDXC es una marca comercial de 
    SD-3C, LLC.
    •El “AVCHD” y el logo “AVCHD” son marcas  
    comerciales de Panasonic Corporation y Sony 
    Corporation.
    •Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
    Dolby y el símbolo de la doble D son marcas 
    comerciales de Dolby Laboratories.
    •HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition 
    Multimedia Interface son marcas comerciales o 
    marcas comerciales registradas de HDMI 
    Licensing LLC en Estados Unidos y otros 
    países.
    •HDAVI Control™ es una marca de fábrica de 
    Panasonic Corporation.
    •QuickTime y el logo QuickTime son marcas o 
    marcas registradas de Apple Inc., usadas con 
    licencia.
    •La/s captura/s de pantalla del producto 
    Microsoft se reimprimieron con el permiso de 
    Microsoft Corporation.
    •Los nombres restantes, nombres de 
    sociedades y nombres de productos citados en 
    estas instrucciones son marcas de fábrica o 
    marcas registradas.
    Este producto está autorizado, bajo la licencia de cartera de patente AVC, para el uso 
    personal y no comercial del usuario para (i) codificar conforme al Estándar AVC (“AVC 
    Video”) y/o (ii) decodificar el Vídeo AVC que fue codificado por un usuario ocupado en una 
    actividad personal y no comercial y/o fue obtenido por un proveedor de vídeo autorizado para 
    suministrar Vídeo AVC. No se otorga ninguna licencia ni está implicada para cualquier otro 
    diferente uso. Una información adicional puede obtenerse por MPEG LA, LLC.
    Véase http://www.mpegla.com
    . 
    						
    All Panasonic manuals Comments (0)

    Related Manuals for Panasonic Dmc Fz100 Spanish Version Manual